Kliknutím na jednotku se zobrazí její karta s detaily.
Číslo |
Podlaží |
Dispozice |
Užitná |
Terasa / |
Zahrada (m²) |
Garážové |
Sklepní |
Cena celkem |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. PP + 1. NP | 2+KK | 59,2 | 7,3 + 7,0 | 55,0 | 1 | 10 580 000 | volný | |
2 | 1. NP | 3+KK | 89,4 | 35,5 | 107,7 | 1 | 1 | 14 960 000 | volný |
3 | 2. NP | 3+KK | 105,6 | 8,1 | 1 | 1 | 15 985 000 | volný | |
4 | 2. NP | 3+KK | 94,7 | 6,2 | 1 | 14 260 000 | volný | ||
5 | 2. NP | 2+KK | 55,9 | 5,8 | 1 | prodaný | |||
6 | 3. NP | 3+KK | 90,2 | 13,2 | 1 | 1 | 13 800 000 | volný | |
7 | 3. NP | 3+KK | 79,4 | 12,4 | 1 | 12 305 000 | rezervovaný | ||
8 | 3. NP | 2+KK | 57,5 | 6,2 + 6,2 | 1 | prodaný | |||
9 | 4. NP | 2+KK | 58,5 | 17,2 + 6,1 + 1,1 | 1 | 10 235 000 | volný | ||
10 | 4. NP | 4+KK | 99,3 | 35,5 + 19,1 | 1 | 1 | 16 950 000 | volný | |
Komerční prostor |
1. NP | 68,9 | předzahrádka | 1 | k jednání | volný |