Kliknutím na jednotku se zobrazí její karta s detaily.
Číslo |
Podlaží |
Dispozice |
Užitná |
Terasa / |
Zahrada (m²) |
Garážové |
Sklepní |
Cena celkem |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. PP + 1. NP | 2+KK | 58,2 | 7,3 + 7,0 | 55,3 | 1 | 10 925 000 | volný | |
2 | 1. NP | 3+KK | 86,5 | 42,4 | 107,7 | 1* | 1* | 14 800 000* | volný |
3 | 2. NP | 3+KK | 103,2 | 8,1 | 1 | 1 | 16 675 000 | volný | |
4 | 2. NP | 3+KK | 94,7 | 6,2 | 1 | 14 950 000 | volný | ||
5 | 2. NP | 2+KK | 55,9 | 5,8 | 1 | prodaný | |||
6 | 3. NP | 3+KK | 90,2 | 13,2 | 1 | 1 | 14 605 000 | volný | |
7 | 3. NP | 3+KK | 79,4 | 12,4 | 1 | 13 225 000 | rezervovaný | ||
8 | 3. NP | 2+KK | 57,5 | 6,2 + 6,2 | 1 | prodaný | |||
9 | 4. NP | 2+KK | 57,8 | 20,8 + 8,6 | 1 | prodaný | |||
10 | 4. NP | 4+KK | 98,8 | 26,2 + 17,0 | 1 | 1 | 17 940 000 | volný | |
Komerční prostor |
1. NP | 112,0 | 1 | 13 000 000** | volný |
*K bytu č. 2 je klient povinen dokoupit garážové stání za 460 000 Kč vč. DPH a sklepní kóji za 69 000 Kč vč. DPH.
**Cena komerčního prostoru je uvedena bez DPH.