Kliknutím na jednotku se zobrazí její karta s detaily.
Číslo |
Podlaží |
Dispozice |
Užitná |
Terasa / |
Zahrada (m²) |
Garážové |
Sklepní |
Cena celkem |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. PP + 1. NP | 2+KK | 58,2 | 7,3 + 7,0 | 55,3 | 1 | 10 640 000 | volný | |
2 | 1. NP | 3+KK | 86,5 | 42,4 | 107,7 | 1 | 1 | rezervovaný | |
3 | 2. NP | 3+KK | 103,2 | 8,1 | 1 | 1 | 16 240 000 | volný | |
4 | 2. NP | 3+KK | 94,7 | 6,2 | 1 | 14 560 000 | volný | ||
5 | 2. NP | 2+KK | 55,9 | 5,8 | 1 | prodaný | |||
6 | 3. NP | 3+KK | 90,2 | 13,2 | 1 | 1 | prodaný | ||
7 | 3. NP | 3+KK | 79,4 | 12,4 | 1 | 12 880 000 | volný | ||
8 | 3. NP | 2+KK | 57,5 | 6,2 + 6,2 | 1 | prodaný | |||
9 | 4. NP | 2+KK | 57,8 | 20,8 + 8,6 | 1 | 10 728 000 | volný | ||
10 | 4. NP | 4+KK | 98,8 | 26,2 + 17,0 | 1 | 1 | 18 222 000 | volný | |
Komerční prostor |
1. NP | 112,0 | 1 | prodaný |