obytná plocha 94,5 m², užitná plocha 98,8 m²
legenda místností | m² | |
---|---|---|
4.2.01 | hala | 16,0 |
4.2.02 | kuchyňský kout | 6,0 |
4.2.03 | spíž | 4,3 |
4.2.04 | obývací pokoj | 18,5 |
4.2.05 | ložnice | 11,8 |
4.2.06 | koupelna | 2,9 |
4.2.07 | ložnice | 11,6 |
4.2.08 | ložnice | 13,3 |
4.2.09 | koupelna | 10,1 |
obytná plocha | 94,5 | |
svislé konstrukce | 4,3 | |
užitná plocha | 98,8 | |
4.2.10 | terasa | 26,2 |
4.2.11 | terasa | 17,0 |
garážové stání | ||
sklepní kóje |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu v PDF.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.