obytná plocha 55,7 m², užitná plocha 58,2 m²


| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 0.2.01 | chodba | 1,5 |
| 0.2.02 | koupelna | 3,3 |
| 0.2.03 | obýv. pokoj s kuch. koutem | 24,7 |
| 1.2.01 | schodiště | 3,1 |
| 1.2.02 | hala | 3,5 |
| 1.2.03 | ložnice | 19,6 |
| obytná plocha | 55,7 | |
| svislé konstrukce 1. PP | 1,2 | |
| svislé konstrukce 1. NP | 1,3 | |
| užitná plocha | 58,2 | |
| 0.2.04 | terasa | 7,3 |
| 0.2.05 | zahrada | 55,3 |
| 1.2.04 | terasa | 7,0 |
| garážové stání |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.