obytná plocha 99,3 m², užitná plocha 103,2 m²



| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 2.1.01 | hala | 16,2 |
| 2.1.02 | obývací pokoj | 23,9 |
| 2.1.03 | kuchyňský kout | 7,8 |
| 2.1.04 | koupelna | 4,6 |
| 2.1.05 | šatna | 3,8 |
| 2.1.06 | ložnice | 15,2 |
| 2.1.07 | pracovna | 4,7 |
| 2.1.08 | pokoj | 17,9 |
| 2.1.09 | chodba | 2,5 |
| 2.1.10 | wc | 2,7 |
| obytná plocha | 99,3 | |
| svislé konstrukce | 3,9 | |
| užitná plocha | 103,2 | |
| 2.1.11 | balkon | 8,1 |
| garážové stání | ||
| sklepní kóje |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.
Cena celkem vč. DPH: 16 240 000 Kč