obytná plocha 54,1 m², užitná plocha 55,9 m²


| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 2.3.01 | hala | 6,5 |
| 2.3.02 | koupelna | 5,8 |
| 2.3.03 | kuchyňský kout | 6,3 |
| 2.3.04 | obývací pokoj | 18,7 |
| 2.3.05 | ložnice | 16,8 |
| obytná plocha | 54,1 | |
| svislé konstrukce | 1,8 | |
| užitná plocha | 55,9 | |
| 2.3.06 | balkon | 5,8 |
| garážové stání |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.