obytná plocha 55,7 m², užitná plocha 57,5 m²


| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 3.3.01 | hala | 6,5 |
| 3.3.02 | koupelna | 5,4 |
| 3.3.03 | ložnice | 16,4 |
| 3.3.04 | obývací pokoj | 20,5 |
| 3.3.05 | kuchyňský kout | 6,9 |
| obytná plocha | 55,7 | |
| svislé konstrukce | 1,8 | |
| užitná plocha | 57,5 | |
| 3.3.06 | balkon | 6,2 |
| 3.3.07 | balkon | 6,2 |
| garážové stání |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.