obytná plocha 84,0 m², užitná plocha 86,5 m²
legenda místností | m² | |
---|---|---|
1.1.01 | zádveří | 3,9 |
1.1.02 | šatna | 2,3 |
1.1.03 | wc | 1,2 |
1.1.04 | chodba | 16,0 |
1.1.05 | obývací pokoj | 20,9 |
1.1.06 | kuchyňský kout | 7,9 |
1.1.07 | spíž | 1,9 |
1.1.08 | pokoj | 10,9 |
1.1.09 | koupelna | 5,3 |
1.1.10 | ložnice | 13,7 |
obytná plocha | 84,0 | |
svislé konstrukce | 2,5 | |
užitná plocha | 86,5 | |
1.1.11 | terasa | 42,4 |
1.1.12 | střešní zahrada | 107,7 |
garážové stání | ||
sklepní kóje |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu v PDF.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.