obytná plocha 86,4 m², užitná plocha 90,2 m²
legenda místností | m² | |
---|---|---|
3.1.01 | hala | 3,1 |
3.1.02 | kuchyňský kout | 8,5 |
3.1.03 | obývací pokoj | 21,1 |
3.1.04 | koupelna | 4,7 |
3.1.05 | šatna | 3,7 |
3.1.06 | ložnice | 12,4 |
3.1.07 | pracovna | 4,4 |
3.1.08 | pokoj | 17,5 |
3.1.09 | chodba | 8,3 |
3.1.10 | wc | 2,7 |
obytná plocha | 86,4 | |
svislé konstrukce | 3,8 | |
užitná plocha | 90,2 | |
3.1.11 | terasa | 13,2 |
garážové stání | ||
sklepní kóje |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu v PDF.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.