obytná plocha 74,6 m², užitná plocha 79,4 m²


| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 3.2.01 | vstup | 3,8 |
| 3.2.02 | hala | 11,2 |
| 3.2.03 | kuchyňský kout | 5,4 |
| 3.2.04 | obývací pokoj | 13,1 |
| 3.2.05 | koupelna | 5,1 |
| 3.2.06 | wc | 1,7 |
| 3.2.07 | ložnice | 12,7 |
| 3.2.08 | šatna | 3,2 |
| 3.2.09 | pracovna | 4,5 |
| 3.2.10 | pokoj | 10,1 |
| 3.2.11 | prádelna/šatna | 3,8 |
| obytná plocha | 74,6 | |
| svislé konstrukce | 4,8 | |
| užitná plocha | 79,4 | |
| 3.2.12 | terasa | 12,4 |
| garážové stání |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.